Paglalarawan ng Produkto
Panimula ng 5G Rugged Phone
Ang Xuxin-V4 ay isang 5G rugged na aparato ng komunikasyon ng telepono na may hindi tinatagusan ng tubig, dustproof, at mga anti drop na katangian. Gumagamit ito ng mga materyales na may mataas na lakas tulad ng goma, silicone, o mga espesyal na plastik upang labanan ang panlabas na epekto at compression, lubos na pinapahusay ang tibay ng telepono.
Tampok ng 5G Rugged Phone
1) 11000mAh insert ng baterya sa 14.9mm manipis na katawan
2) High-precision digital na pag-ukit ng disenyo
3) 11000mAh nag -aalok ng 60 araw na standby at 60h oras ng pagtawag
4) MediaTek dimensity 6100+ 5G chipset
Mga Detalye ng Mga Larawan ng 5G Rugged Phone
Mga Parameter ng Produkto ng 5G Rugged Phone
| CPU & GPU | modelo ng CPU | Mediatek dimensity 6100+ |
| dalas | 2.2 GHz | |
| core | octa-core | |
| balangkas |
2*ARM Cortex-A76 2.2GHz 6*ARM CORTEX-A55 2.0GHz |
|
| 6nm | ||
| Antutu 10 puntos | 379742 | |
| Mga Codec ng Video | H.264, H.265, AV1, VP9 | |
| audio codec | aiff, caf, mp3, mp4, wav | |
| memorya at imbakan | Memory at laki ng imbakan | 8GB RAM + 256GB ROM |
| memorya at uri ng imbakan | ||
| pagpapalawak ng memorya ng memorya | Hanggang sa 24GB (8GB+16GB) | |
| pagpapalawak ng imbakan | 2TB | |
| display | Laki at Teknolohiya | 6.60 "FHD+ 、 IPS |
| resolusyon | 1080*2408 | |
| density ng pixel | 400ppi | |
| Ang ningning ng screen | 450nit (uri) | |
| ratio ng screen-to-body | 85% | |
| Ratio ng aspeto | 20:09 | |
| kaibahan | 1500: 1 | |
| Teknolohiya ng Panel | incell | |
| ic | ICNL9922C | |
| Teknolohiya ng sensor | capacitive type | |
| Touch Pionts | 10 | |
| Panel Material | Corning Glass 5 | |
| kapal ng panel | 1.1mm | |
| front camera | pixel | 32mp |
| sensor | Sony @imx616 | |
| 1/2.74 " | ||
| na siwang | f2.2 | |
| malawak na anggulo | 78 ° | |
| Uri ng pagtuon | ff | |
| Mga pag -andar ng pagbaril | monochrome, kagandahan, gif | |
| record ng video | 1080p@30fps | |
| Pangunahing camera | pixel | 64mp |
| sensor | Sony @imx682 | |
| 1/1.73 " | ||
| na siwang | f1.9 | |
| malawak na anggulo | 79.8 ° | |
| Uri ng pagtuon | PDAF | |
| Mga pag -andar ng pagbaril | HDR, Night View, Panorama Mode, Portrait, Monochrome Mode, Lalim, Kagandahan, AI ··· | |
| LED flash | Suporta | |
| record ng video | 2k@30fps | |
| macro camera | pixel | 2mp |
| sensor | byd @bf2257cs | |
| 1/1.5 " | ||
| na siwang | f2.2 | |
| malawak na anggulo | 76 ° | |
| Uri ng pagtuon | ff | |
| Mga pag -andar ng pagbaril | macro | |
| LED flash | Suporta | |
| Night Vision Camera | pixel | 8 MP |
| sensor | hynix @hi846 | |
| 1/4 " | ||
| na siwang | f2.0 | |
| malawak na anggulo | 75.2 ° | |
| Uri ng pagtuon | af | |
| Mga pag -andar ng pagbaril | pangitain sa gabi | |
| LED flash | infrared fill light | |
| Tagapagsalita | 1217 Box | |
| tatanggap | 0809 | |
| mic | Suporta | |
| motor | Suporta | |
| abisuhan ang ilaw | n/a | |
| LED button | n/a | |
| baterya at charger | Kapasidad | 11000mAh |
| materyal | polymer | |
| boltahe | 4.45v | |
| koepisyent ng capaicity | 1.8 | |
| Paglabas ng koepisyent | Pamantayan: 0.2c 、 max: 0.5c | |
| ratio ng density ng baterya | 710 | |
| oras ng standby | 1400hrs | |
| oras ng standby (kasama ang SIM) | 1200hrs | |
| Oras ng musika | 60hrs | |
| Oras ng Video | 15hrs | |
| oras ng pag -uusap | 75hrs | |
| oras ng laro | 12hrs | |
| oras ng pagsingil | 4H | |
| Pag -singil ng kapangyarihan | 18W | |
| reverse charging | Suporta | |
| wireless charge | n/a | |
| Dual SIM Cards & Network | SIM Cards Inserting Mode | nano +nano/nano +tf card |
| uri ng network | GSM+CDMA+WCDMA+FDD+TDD+5G | |
| dalas |
GSM : B2/B3/B5/B8 WCDMA: B1/2/4/5/8/19 FDD : B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/22/26/28ab/66/71 TDD : B34/B38/39/40/41F (HPUE) 5G SA: N1/2/3/5/7/8/20/28/38/40/41/66/71/77/78 5G NSA: N1/2/3/5/7/8/20/28/38/40/41/66/71/77/78 |
|
| gilid/gprs | Suporta | |
| Iba pang pag -andar | panig ng fingerprint | fingerprint |
| GPS | gps+glonass+beidou+galileo | |
| fm | Suporta | |
| Wi-fi | IEEE802.11 a/b/g/n/ac 2.4/5g | |
| Bluetooth | BT5.2 | |
| g-sensor | Suporta | |
| Proximity Sensor | Suporta | |
| ambient light senor | Suporta | |
| compass | Suporta | |
| Gyroscope | Suporta | |
| nfc | Suporta | |
| presyon at metro ng kahalumigmigan | n/a | |
| Hall switch | n/a | |
| infrared remote control | n/a | |
| otg | Suporta | |
| Hard Coulometer | n/a | |
| tunog amplifier | K7 | |
| Camp Lamp | n/a | |
| ilaw ng kapaligiran | n/a | |
| port | headphone port | type-c |
| interface ng charger | type-c | |
| HDMI | n/a | |
| mga pindutan | Button ng Power | Suporta |
| Button ng Dami | Suporta | |
| SOS Button | Suporta | |
| pindutan ng PTT | n/a | |
| Pabahay | istraktura | hindi maa-removeable |
| materyal na pabahay |
dalawahang kulay na paghubog ng iniksyon+aluminyo titanium haluang metal |
|
| function ng system | operating system | Android 14.0 |
| OTA | Suporta | |
| Mga Wika |
Ingles, Espanyol, Portuguese (Brazil), Portuguese (Portugal), Italyano, Aleman, Pranses, Ruso, Arabe, Malay, Thai, Greek, Ukrainian, Croatian, Czech, pinasimple na Tsino, Tradisyonal na Tsino. (Ito ay na -update ang 48 na wika) |
|
| Mga Pamantayang Kagamitan | baterya | Suporta |
| charger | Suporta | |
| Data cable | Suporta | |
| earphone | n/a | |
| earphone sa 3.5mm | n/a | |
| OTG cable | n/a | |
| Kaso sa Proteksyon | Suporta | |
| Kaso sa katad | n/a | |
| Kulay ng Proteksyon ng Kulay | Suporta | |
| Steel Protective Film | n/a | |
| karayom ng kard | n/a | |
| PE bag | Suporta | |
| Mga Kagamitan sa Pagpapalawak | Suporta | |
| Packing Box, Manu -manong, Warranty Card | Suporta | |
| Iba pang pagganap | taas ng drop ng anti | 1.5metre, 16Times |
| pagganap ng hindi tinatagusan ng tubig | 1.5 metro ang lalim, 30minutes | |
| saklaw ng temperatura ng operating | -45 ℃ ~ 75 ℃ | |
| Ang temperatura ng estado | 45 ℃ | |
| Halaga ng Speaker Loudness | 95db |
faq
Q1. Maaari ba akong ipasadya ang isang 5G Rugged Phone?
A1: Oo, magagamit ang OEM/ODM.
Q2. Nagbibigay ka ba ng sample? Libre o singilin?
A2: Paumanhin, ang sample ay hindi maibigay nang libre. Maaari naming mag -alok ito sa iyo sa pakyawan na presyo.
Q3. Bakit ka pipiliin?
A3: Bilang isang tagapagtustos ng ginto, mayroon kaming isang mabuting reputasyon sa aming mga customer, dahil sa magandang kalidad, angkop na presyo at mahusay na serbisyo.
Q4. Maaari mo bang ilagay ang aking pangalan ng tatak (logo) sa mga produkto?
A4: Oo, kaya natin. Laser print, sutla print para sa iyong piliin, MOQ 1000PCS bawat modelo
Q5. Maaari mo bang mai -print ang aming logo sa produkto o gawin ang pasadyang kahon ng pakete para sa amin?
A5: Oo naman, ang aming pabrika ay gumagawa ng OEM/ODM.
q6. Paano mo mai -slove ang problema kung natatanggap namin ang mga may sira na kalakal?
A6: Ipadala sa amin ang mga larawan o video sa unang pagkakataon, magpapadala kami ng mga libreng kapalit na ekstrang bahagi para sa iyo.
English
Español
Português
русский
français
日本語
Deutsch
Tiếng Việt
Italiano
Nederlands
ไทย
Polski
한국어
Svenska
magyar
Malay
বাংলা
Dansk
Suomi
Pilipino
Gaeilge
عربى
norsk
اردو
čeština
Ελληνικά
Українська
فارسی
தமிழ்
తెలుగు
नेपाली
Burmese
български
ລາວ
Latine
Қазақ
Azərbaycan
slovenský
Македонски
Lietuvos
Eesti Keel
Română
Slovenski
Српски
Afrikaans
Беларус
Монгол хэл
O'zbek
Sundanese
Javanese


