Paglalarawan ng Produkto
Panimula ng mabibigat na telepono
AngXuxin KTW399 (5G) ay isang mabibigat na telepono na sadyang dinisenyo para sa mga panlabas at mapanganib na kapaligiran, partikular na angkop para sa mga mapanganib na kapaligiran tulad ng petrolyo, kemikal, at mga minahan ng karbon, pati na rin ang mga senaryo sa trabaho sa labas na nangangailangan ng mataas na proteksyon at maaasahang komunikasyon.
tampok ng mabibigat na telepono
1) 6.43-pulgada na AMOLED screen ay nagbibigay ng malinaw at pinong mga epekto ng pagpapakita.
2) Ang hulihan ng camera ay may 50 milyong mga pixel at sumusuporta sa maraming mga mode ng pagbaril at pag-andar, tulad ng malawak na anggulo, macro, atbp.
3) Magbigay ng maraming mga pagsasaayos ng memorya, tulad ng 12GB+256GB, atbp.
4) Suporta ng 5G, 4G, 3G, at 2G na pamantayan sa network upang makamit ang buong koneksyon sa network.
5) Pag-ampon ng mataas na kapasidad na intrinsic na baterya ng lithium na kaligtasan upang matiyak ang pangmatagalang paggamit sa mga panlabas na kapaligiran.
Mga Detalye ng Mga Larawan ng Heavy-Duty Telepono
Mga Parameter ng Produkto ng Heavy-Duty Phone
| modelo ng produkto |
KTW399 (5G) |
||
| Markahan ng patunay na pagsabog |
ex ib i mb ex ib iic t4 gb ; ex ib iiic t130 ℃ db ; |
||
| GSM/WCDMA/CDMA/FDD/TDD/SA/NSA | |||
| Network Frequency Band |
NR: N1/3/5/7/8/20/28/38/40/41/77 78/79 {4620a19/20/25/26/28A/28B/66 TDD: B34/38/39/40/41 WCDMA: B1/2/4/5/6/8/19 CDMA: BC0/BC1/BC10 GSM: B2/3/5/8 |
||
| modelo ng CPU | MT6833 dimensity 700 | ||
| CPU Core | 2x ARM Cortex-A76 2.2GHz 256KB L2、6X ARM CORTEX-A55 2.0GHz 128KB L2、1MB L3 | ||
| Teknolohiya ng processor | 7nm | ||
| GPU Model | braso Mali-g57 mc2 | ||
| operating system | Android 13 | ||
| pangunahing screen | uri ng screen | AMOLED | |
| laki ng screen | 6.43 pulgada | ||
| Paglutas ng kapangyarihan | 2400 × 1080 mga piksel | ||
| Kulay ng screen | 16.7 milyong kulay | ||
| density ng pixel | 409ppi | ||
| ratio ng aspeto ng screen | ratio 20: 9 | ||
| screen sa ratio ng katawan | 84.89% | ||
| ningning | 500cd/m2 | ||
| ratio ng kaibahan | 80000: 1 | ||
| Touch | multi touch | ||
| ic | GT9885 | ||
| Pangalawang Ary screen | uri ng screen | AMOLED | |
| laki ng screen | 1.58 pulgada | ||
| Paglutas ng kapangyarihan | 460*228 | ||
| Kulay ng screen | 16.7 milyong kulay | ||
| density ng pixel | 325ppi | ||
| ratio ng aspeto ng screen | 2: 1 | ||
| materyal na screen | Panda Glass | ||
| ic | ft3168 | ||
| ratio ng kaibahan | 10000: 1 | ||
| front camera | sensor chip | Omnivision ov20880 | |
| lugar ng sensing | 1/3.1inch 5p | ||
| laki ng pixel | 5184*3888 20m | ||
| aperture | f/2.0 ± 5% | ||
| patlang ng anggulo ng view | 75.5 ° (diag) | ||
| mode ng pokus | ff | ||
| function ng pagbaril | video, larawan, potrait, gif, kagandahan, anti flicker, filter, mode ng pelikula, salamin | ||
| Rear camera | pangunahing camera | sensor chip | Omnivision ov50c |
| lugar ng sensing | 1/2.5 pulgada 5p | ||
| laki ng pixel | 8192*6144 50m | ||
| na siwang | f/1.8 ± 5% | ||
| patlang ng anggulo ng view | 78.83 ° (diag) | ||
| mode ng pokus | af | ||
| flash lamp | Suporta | ||
| Pag -andar ng pagbaril | Apag|||
| malawak na anggulo+macro camera | sensor ng camera | Samsung S5K4H8YX | |
| lugar ng sensing | 1/4inch 5p | ||
| laki ng pixel | 8m 3264*2448 | ||
| na siwang | f/2.2 ± 5% | ||
| patlang ng anggulo ng view | 118.8 ° (diag) | ||
| mode ng pokus | af | ||
| Pag -andar ng pagbaril | larawan, brand watermark, filter, anti flicker, macro, malawak na anggulo | ||
| Night Vision Camera | sensor chip | Omnivision ov24a1b-rev-1b | |
| lugar ng sensing | 1/2.83inch 6p | ||
| laki ng pixel | 24M 5664*4248 | ||
| na siwang | f/1.8 ± 5% | ||
| patlang ng anggulo ng view | 78 ° (diag) | ||
| mode ng pokus | af | ||
| Pag -andar ng pagbaril | jpeg 、 bmp 、 gif 、 png atbp | ||
| format ng video | mp3 、 m4a 、 aac 、 mka 、 amralac (apple lossless) 、 flac 、 ape 、 wav | ||
| 171mm × 81.70 mm × 14.60mm | |||
| Timbang | Humigit -kumulang 296g (kabilang ang baterya) | ||
| SIM card | nano sim+nano sim o nano sim+tf card | ||
| Bluetooth | BT 5.1 | ||
| data/charging interface | USB Type-C | ||
| headphone jack | Type-C sa 3.5mm headphone jack | ||
| sungay | 1217box aac | ||
| motor | 1027 flat motor | ||
| tatanggap | 0809 hindi tinatagusan ng tubig na earpiece | ||
| mikropono | AAC Silicon Microphone | ||
| WLAN | protocol ng WLAN | 802.11 a/b/g/n | |
| dalas ng WLAN | Sinusuportahan ngang 2.4g at 5.0g | ||
| WLAN Hotspot | Suporta | ||
| nfc | Suporta | ||
| otg | Suporta | ||
| Pagkilala sa Fingerprint | Suporta (side fingerprint) | ||
| Pagkilala sa Mukha | Suporta | ||
| lokasyon | beidou 、 galileo 、 glonass 、 gps | ||
| Mga Side Keys | Button ng Power | ||
| dami +/- key | |||
| I -customize ang mga pindutan | |||
| sensor ng gravity | Suporta | ||
| sensor ng distansya | Suporta | ||
| sensor ng ilaw sa kapaligiran | Suporta | ||
| compass | Suporta | ||
| ground pool | Suporta | ||
| Gyroscope | Suporta | ||
| barometer | Suporta | ||
| Gyroscope | Suporta | ||
| compass | Suporta | ||
| memorya | 8GB+256GB 12GB+256GB 20GB+256GB | ||
| Palawakin ang imbakan | TF memory card, na may maximum na suporta sa pagpapalawak ng 2TB | ||
| baterya | 6000mAh Intrinsic Safety Lithium Battery (built-in) | ||
| temperatura ng pagtatrabaho | -20 ℃~+50 ℃ | ||
| kamag -anak na kahalumigmigan | ≤98%(25 ℃) | ||
| presyon ng atmospera | 80 kpa ~ 106kpa | ||
| temperatura ng imbakan | -40 ℃~+60 ℃ | ||
| naaangkop na mga lugar | Angay maaaring magamit sa Zone 1 at Zone 2, Class IIA, IIB, IIC Gas Environment, at maaari ring magamit sa mga nasusunog na kapaligiran ng alikabok | ||
| antas ng proteksyon | IP68 (1.2m , 30min) | ||
faq
q1 : Maaari ba akong ipasadya ang mga mabibigat na telepono?
A1 : Oo naman, ang aming pabrika ay gumagawa ng OEM/ODM.
Q2 : Maaari mo bang ilagay ang aking pangalan ng tatak (logo) sa mga produkto?
A2: Oo, kaya natin.
Q3. Bakit ka pipiliin?
A3: Bilang isang tagapagtustos ng ginto, mayroon kaming isang mabuting reputasyon sa aming mga customer, dahil sa magandang kalidad, angkop na presyo at mahusay na serbisyo.
Q4. Paano mo mai -slove ang problema kung natatanggap namin ang mga may sira na kalakal?
A4: Ipadala sa amin ang mga larawan o video sa unang pagkakataon, magpapadala kami ng mga libreng kapalit na ekstrang bahagi para sa iyo.
Q5 : Ikaw ba ay isang kumpanya sa pangangalakal o isang tagagawa?
A5 : Kami ay isang tagagawa na may higit sa 10 taong karanasan. Maligayang pagdating upang bisitahin ang aming pabrika.
English
Español
Português
русский
français
日本語
Deutsch
Tiếng Việt
Italiano
Nederlands
ไทย
Polski
한국어
Svenska
magyar
Malay
বাংলা
Dansk
Suomi
Pilipino
Gaeilge
عربى
norsk
اردو
čeština
Ελληνικά
Українська
فارسی
தமிழ்
తెలుగు
नेपाली
Burmese
български
ລາວ
Latine
Қазақ
Azərbaycan
slovenský
Македонски
Lietuvos
Eesti Keel
Română
Slovenski
Српски
Afrikaans
Беларус
Монгол хэл
O'zbek
Sundanese
Javanese


