Paglalarawan ng Produkto
Panimula ng pang -industriya na telepono
Ang Xuxin-X27 ay isang pang-industriya na telepono na sadyang idinisenyo para sa mga pang-industriya na aplikasyon. Hindi lamang ito nagmamana ng mga pangunahing pag -andar ng komunikasyon ng mga ordinaryong mobile phone, ngunit sumasailalim din sa komprehensibong pag -upgrade sa tibay, antas ng proteksyon, at mga pang -industriya na interface upang matugunan ang mga pangangailangan ng malupit na mga pang -industriya na kapaligiran at magkakaibang mga senaryo ng aplikasyon.
tampok ng pang -industriya na telepono
1) Ginawa ng mga materyales na may mataas na lakas, maaari itong makatiis sa mga pisikal na epekto tulad ng pagbagsak, epekto, at panginginig ng boses, tinitiyak ang matatag na operasyon sa kumplikado at pagbabago ng mga pang-industriya na kapaligiran.
2) Nilagyan ng maraming mga pang -industriya na pamantayang interface, madaling kumonekta sa iba't ibang mga kagamitan sa industriya, makamit ang paghahatid ng data at remote control.
3) Nilagyan ng isang malaking baterya ng kapasidad upang matiyak ang pangmatagalang katatagan, na angkop para magamit sa mga pang-industriya na kapaligiran kung saan ang madalas na singilin ay hindi posible.
4) Ang na -customize na pag -unlad ng hardware at software ay maaaring isagawa ayon sa mga pangangailangan ng customer, pagkamit ng personalized na pagsasaayos upang matugunan ang mga pangangailangan ng iba't ibang mga senaryo sa industriya.
Mga larawan ng detalye ng pang -industriya na telepono
Mga Parameter ng Produkto ng Pang -industriya na Telepono
| Mga Katangian ng Pisikal | |
| Kulay | Itim |
| materyal | PC |
| usb | Type-C, USB 2.0 |
| headphone jack | 3.5mm headphone jack |
| pagpapalawak ng konektor 2.0 | Ang konektor ng pagpapalawak ng Smart, na sumusuporta sa mga accessories ng serye ng USMart. At pinapayagan ng type-C port ang singilin habang nagtatrabaho ang konektor ng USMART. |
| mga puwang ng card | 3, 1x nano-sim + 1x nano-sim + 1x microSD |
| key | Kanan: Button ng Power (Fingerprint)+Dami ng Button, Kaliwa: Pasadyang Key |
| laki at timbang | |
| laki ng produkto | 182.8 x 86.8 x 18.5 mm |
| Timbang ng Produkto | 441g |
| 108.1 x 198.1 x 71.5 mm | |
| Timbang ng Package | xx g |
| Ruggedness | |
| sertipikasyon | IP68/IP69K/MIL-STD-810H |
| splash, tubig, at alikabok na lumalaban | Pinakamataas na lalim ng 2 metro hanggang 30 minuto |
| Drop resistance | Hanggang sa 2m ang taas |
| temperatura ng pagtatrabaho | -30 ℃ - 55 ℃ (-22 ℉ - 131 ℉) |
| thermal imaging | |
| app | Myflir Pro |
| resolusyon | 80 x 60 |
| rate ng pag -refresh | 9Hz |
| Pixel Pitch | 17μm |
| netd | <50mk |
| Pagsukat sa temperatura | -10 ° C hanggang 450 ° C. |
| Katumpakan | ± 3 ℃ |
| display | |
| laki ng screen | 6.78-pulgada |
| resolusyon ng screen | 1080 x 2460 FHD+ |
| Ratio ng aspeto | 20.5: 9 |
| ppi | 396 |
| lalim ng kulay | 8bit, 16.7m |
| rate ng pag -refresh | 120Hz |
| ratio ng screen-to-body | 85% |
| multi-touch | 10 |
| processor | |
| modelo ng CPU | MediaTek Dimensity 6300 |
| Pangunahing dalas | 2.4GHz |
| CPU Core | 8, 2 x ARM Cortex-A76, 6 x ARM Cortex-A55 |
| gpu | braso Mali-g57 mc2 1.0GHz |
| RAM at imbakan | |
| Ram | 12GB LPDDR4X +12GB Virtual RAM (Ang Virtual RAM ay maaaring maisaaktibo sa mga setting sa iyong kalooban.) |
| imbakan | 256GB UFS2.2 |
| max. Suportado ang pagpapalawak | 2TB |
| Rear camera | |
| Mga numero ng Rear Camera | 2 |
| Pangunahing Rear Camera | pixel: 50mp |
| Mga Detalye: Samsung GN1 CMOS sensor, 1.2μm, 7 piraso lens, FOV 85 °, ƒ/1.95 malaking siwang | |
| Night Vision Camera | pixel: 64mp |
| Mga Detalye: OV64B1B CMOS Sensor, FOV 79.4 °, ƒ/1.79 Malaking siwang | |
| ultra-wide lens ng anggulo | pixel: / |
| Mga Detalye: / | |
| 3.2x optical zoom telephoto lens | pixel: / |
| Mga Detalye: / | |
| lalim na sensor | / |
| flash | 2 |
| Ang resolusyon sa pag -record ng video | 2k@30fps, fhd@30fps, hd@30fps, vga@30fps |
| Mga espesyal na tampok | Normal mode, Night Vision Mode, Film Mode, 50MP Mode, Night Mode, Dokumento Pagwawasto, Groupphoto, AI Emoji, GIF, Portrait, Sports, Pro Mode, Panorama, Slow Motion, Time Lapse, Intelligent Acanning |
| front camera | |
| pixel | 32mp |
| Mga Detalye | Samsung GD1 CMOS sensor, 0.8μm, 5 piraso lens, FOV 80.4 °, ƒ/2.45 malaking siwang |
| Ang resolusyon sa pag -record ng video | 2k (30fps), FHD (30fps), HD (30fps), VGA (30fps) |
| Mga espesyal na tampok | normal na mode, mode ng pelikula, groupphoto, ai emoji, gif, larawan |
| baterya at singilin | |
| Kapasidad | 10600mAh |
| oras ng watt bawat baterya | 41.022 wh |
| uri ng baterya | li-ion sub-zero solid-state baterya |
| Mga detalye ng pagsingil | 33w, 11v3a |
| wireless charge | Suporta, 30W, 16V1.5A, Ulefone Pribadong Protocol |
| reverse charge | Wireless reverse charging, 5w |
| Dock Charging | / |
| oras ng standby | 576 na oras |
| oras ng pag -uusap | 58 na oras |
| network at koneksyon | |
| uri ng card | nano+nano+microSd |
| Cellular | 5G/4G/3G/2G |
| Mga detalye ng banda | 5G: 5G NR SUB6: N1/2/3/5/7/8/20/25/28/38/40/41/66/71/77/78/79 |
| 4G: FDD-LTE: B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/22/26/28A/28B/66/71 TDD-LTE: B34/38/39/40/41 | |
| 3G: WCDMA: B1/2/4/5/6/8/19 | |
| 2G: GSM: B2/3/5/8 CDMA: BC0/BC1/BC10 | |
| mode ng standby | Dual SIM Dual Standby |
| vonr | Suporta |
| volte | Suporta |
| wifi | 2.4g/5g, 802.11 a/ac/b/g/n |
| bersyon ng Bluetooth | BT5.2 |
| nabigasyon | gps/glonass/beidou/galileo/qzss |
| audio | |
| Mga numero ng speaker | 1 |
| Modelong Speaker | 1325 Box |
| Power Power Max | 1.5W |
| Smart pa | AW88394 |
| malakas | / |
| katumbas na lukab | / |
| Mga espesyal na tampok | / |
| seguridad | |
| fingerprint id | Suporta |
| Face unlock | Suporta |
| System & Features | |
| bersyon ng Android | Android 14 |
| pre-install na app | Google Assistant, Calculator, Google Calendar, Camera, Children Space, Chrome, Cleaning Assisitant, Clock, Contacts, Google Drive, Easy Launcher, Files by Google, Find Device, FM Radio, Freezer, Gallery, Game Mode, Gmail, Google, Google TV, Keep Notes, Google Maps, Google Meet, Google Messages, Mobile Guardian, MyFLIR, NFC Access Card, Outdoor Toolkit, Phone, Google Photos, Google Play Tindahan, Remote Control, Kaligtasan, Serbisyo Center, Mga Setting, SIM Toolkit, Sound Recorder, Tema, Widget Box, YouTube, YT Music |
| wika | Indonesian, Malay, Catalan, Czech, Danish, German, Estonian, English, Spanish, Filipino, French, Croatian, Italian, Latvian, Lithuanian, Hungarian, Dutch, Norwegian, Polish, Portuguese, Romanian, Slovak, Finnish, Swedish, Vietnamese, Greek, Turkish, Bulgarian, Russian, Serb, Ukrainian, Armenian, Hebrew, Urdu, Arabic, Persian, Hindi, Bengali, Thai, Korean, Burmese, Japanese, pinasimple na Tsino, Tradisyonal na Tsino |
| Ang ilaw ng notification light | Suporta, pula/berde/asul na ilaw |
| ilaw ng katayuan ng baterya | Suporta |
| format ng audio | suportado mid/flac/mka/mp3/m4a/aac/amr/ogg/mp2 |
| format ng video | Sinuportahan ang MOV/MKV/3GP/MP4 |
| format ng imahe | Sinuportahan ang GIF/JPEG/PNG/BMP |
| format ng teksto | Sinuportahan ang txt/html |
| FM Radio | Suporta, headset-free FM radio |
| broadcast ng cell | Suporta |
| sensor |
proximity sensor, gravity sensor, light sensor, acceleration sensor, geomagnetic sensor, gyro sensor, coulomb counter, pedometer, air pressure sensor, thermal sensor, infrared sensor |
| Mga espesyal na tampok | |
| underwater camera | Suporta |
| mode ng guwantes | Suporta |
| Digital Toolbox | taas na metro, kumpas, gradienter, flashlight, nakabitin na pagpipinta, magnifier, alarm bell, plumb bob, protractor, ingay test, pedometer, barometer, nakakatawang tunog, underwater camera |
| OTG function | Suportahan ang wireless reverse charging |
| nfc | Suporta |
| IR Blaster | Suporta |
faq
Q1. Maaari ba akong ipasadya ang isang pang -industriya na telepono?
A1: Oo, magagamit ang OEM/ODM.
Q2. Nagbibigay ka ba ng sample? Libre o singilin?
A2: Paumanhin, ang sample ay hindi maibigay nang libre. Maaari naming mag -alok ito sa iyo sa pakyawan na presyo.
Q3. Bakit ka pipiliin?
A3: Bilang isang tagapagtustos ng ginto, mayroon kaming isang mabuting reputasyon sa aming mga customer, dahil sa magandang kalidad, angkop na presyo at mahusay na serbisyo.
Q4. Maaari mo bang ilagay ang aking pangalan ng tatak (logo) sa mga produkto?
A4: Oo, kaya natin. Laser print, sutla print para sa iyong piliin, MOQ 1000PCS bawat modelo
Q5. Maaari mo bang mai -print ang aming logo sa produkto o gawin ang pasadyang kahon ng pakete para sa amin?
A5: Oo naman, ang aming pabrika ay gumagawa ng OEM/ODM.
q6. Paano mo mai -slove ang problema kung natatanggap namin ang mga may sira na kalakal?
A6: Ipadala sa amin ang mga larawan o video sa unang pagkakataon, magpapadala kami ng mga libreng kapalit na ekstrang bahagi para sa iyo.
English
Español
Português
русский
français
日本語
Deutsch
Tiếng Việt
Italiano
Nederlands
ไทย
Polski
한국어
Svenska
magyar
Malay
বাংলা
Dansk
Suomi
Pilipino
Gaeilge
عربى
norsk
اردو
čeština
Ελληνικά
Українська
فارسی
தமிழ்
తెలుగు
नेपाली
Burmese
български
ລາວ
Latine
Қазақ
Azərbaycan
slovenský
Македонски
Lietuvos
Eesti Keel
Română
Slovenski
Српски
Afrikaans
Беларус
Монгол хэл
O'zbek
Sundanese
Javanese


