Paglalarawan ng Produkto
Panimula ng masungit na Android cell phone
Bilang isang masungit na Android cell phone, ang Xuxin x21 ay nangunguna sa panlabas na disenyo, tibay, pagganap at pagsasaayos, pag -andar ng camera, baterya at pagbabata, at iba pang mga tampok. Hindi lamang nito matugunan ang mga pangangailangan ng mga gumagamit sa pang -araw -araw na paggamit, ngunit mapanatili din ang matatag na pagganap sa malupit na mga kapaligiran. Kung naghahanap ka ng isang matibay at matibay na telepono ng Android, ang X21 ay walang alinlangan na isang kapaki -pakinabang na pagpipilian upang isaalang -alang.
Ang tampok na ng masungit na Android cell phone
1) harap 16 milyong mga piksel, likuran 64 milyon+20 milyon+8 milyong triple camera.
2) Ang proteksyon ng IP68, na gawa sa mga materyales na may mataas na lakas para sa shell, ay maaaring epektibong pigilan ang epekto at pagbangga.
3) Ang dimensity 700 walong pangunahing processor ay may kakayahang maayos na tumatakbo ng iba't ibang mga aplikasyon at laro.
4) Nilagyan ng 8GB ng RAM at 256GB ng puwang ng imbakan, maaari itong matugunan ang mga pangangailangan ng mga gumagamit para sa multitasking at malakihang imbakan ng data.
5) Maramihang mga pag -andar ng proteksyon sa seguridad na epektibong mapangalagaan ang privacy at seguridad ng mga gumagamit.
Mga Detalye ng Mga Larawan ng Rugged Android Cell Phone
Mga Parameter ng Produkto ng Rugged Android Cell Phone
| Markahan ng patunay na pagsabog |
ex ib iic t4 gb ex ib iiic t130 ℃ db |
|
| mode ng network | GSM/WCDMA/CDMA/FDD/TDD/SA/NSA | |
| Network Frequency Band |
NR: N1/3/5/7/8/20/28/38/40/41/77/78/79 FDD: B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/22/26/28A/28B/66 TDD: B34/38/39/40/41 WCDMA: B1/2/4/5/6/8/19 CDMA: BC0/BC1/BC10 |
|
| modelo ng CPU | dimensity 700, walong core | |
| modelo ng GPU | Arm Natt mc2 | |
| operating system | Android 11.0 | |
| memorya | 8GB+256GB | |
| baterya | 8000mAh Intrinsic Safety Lithium Battery | |
| screen | Kulay ng screen | 16.7 milyong kulay |
| uri | AMOLED | |
| Paglutas ng kapangyarihan | 1080*2400 FHD+ | |
| Ratio ng aspeto | 20:09 | |
| ningning | 500cd/m2 | |
| ratio ng kaibahan | 80000: 1 | |
| density ng pixel | 409ppi | |
| pangalawang screen | Kulay ng screen | 262k |
| uri | uri | |
| Paglutas ng kapangyarihan | 120x240 | |
| Ratio ng aspeto | 2:01 | |
| screen sa ratio ng katawan | 72% | |
| ningning | 500cd/m2 | |
| ratio ng kaibahan | 1000 : 1 | |
| density ng pixel | 256ppi | |
| front camera | pixel | 1600w |
| na siwang | f/2.0 ± 5% | |
| function ng software | (video) 、 (larawan) 、 (gif )、 (potrait) | |
| Rear Camera (Triple Camera) | pixel | 6400W+2000W+800W |
| na siwang | na siwang | |
| flash lamp | Suporta | |
| function ng software | HDR, AI, Water Mark Watermark, Night Vision Night Vision, Video Video, Larawan ng Larawan, UHD, Night Mode Night Mode, Pro Mode Pro Mode, Potrait Portrait, GIF, Panorama Panorama, Mabagal na Paggalaw, Oras na Pag -antala ng Oras, Matalinong Pag -scan | |
| 170.5*81.2*14mm | ||
| Timbang | Timbang | |
| SIM card | Dual SIM Dual Standby, Pagsuporta sa Nano Sim+Nano Sim o Nano SIM+TF Card | |
| nabigasyon | Suportahan ang tatlo sa apat na mga pagpipilian: Beidou, Galileo, Glonass, at GPS | |
| wifi | Sinusuportahan ngang 2.4g/5g (802.11ac/a/b/g/n) | |
| Bluetooth | Suporta sa BT 5.1 | |
| fm | Suporta/Ipasok ang headphone adapter cable upang suportahan ang panlabas na amplifier | |
| otg | Suporta | |
| nfc | Suporta | |
| Charging interface | type-c | |
| headphone jack | oo type-c | |
| na nakatuon | Auto Focus | |
| Iba pang mga pag -andar | Mga ilaw ng tagapagpahiwatig ng suporta, USB, camera, boses, pagmemensahe, multimedia | |
| mikropono | AAC Silicon Microphone Silicon Microphone | |
| Pagkilala sa Fingerprint | Suporta | |
| format ng pag -play | Suporta mp3, M4A, AAC, MKA, Amrand Iba pang mga format ng video / Sinusuportahan ang Lossless Format : ALAC (Apple Lossless), FLAC, APE, WAV | |
| format ng imahe | Suportahan ang JPEG, BMP, GIF, PNG atbp. | |
| key | pindutan ng kuryente, dami +/- button, pasadyang pindutan, pindutan ng bahay, pindutan ng menu, pindutan ng pagbabalik | |
| sensor | Suportahan ang geomagnetic, gyroscope, light sensing, compass, gravity sensing, distance sensing | |
| temperatura ng pagtatrabaho | -20 ℃~+50 ℃ | |
| kamag -anak na kahalumigmigan | ≤98%(25 ℃) | |
| presyon ng atmospera | 80 kpa ~ 106kpa | |
| temperatura ng imbakan | -40 ℃~+60 ℃ | |
| naaangkop na mga lugar | Angay maaaring magamit sa Zone 1 at Zone 2, Class IIA, IIB, IIC gas na kapaligiran, at maaari ring magamit sa mga nasusunog na kapaligiran ng alikabok. | |
| antas ng proteksyon | IP68 | |
faq
Q1 : Maaari ba akong ipasadya ang isang masungit na cell ng Android?
A1 : Oo naman, ang aming pabrika ay gumagawa ng OEM/ODM.
Q2 : Maaari mo bang ilagay ang aking pangalan ng tatak (logo) sa mga produkto?
A2: Oo, kaya natin.
Q3. Bakit ka pipiliin?
A3: Bilang isang tagapagtustos ng ginto, mayroon kaming isang mabuting reputasyon sa aming mga customer, dahil sa magandang kalidad, angkop na presyo at mahusay na serbisyo.
Q4. Paano mo mai -slove ang problema kung natatanggap namin ang mga may sira na kalakal?
A4: Ipadala sa amin ang mga larawan o video sa unang pagkakataon, magpapadala kami ng mga libreng kapalit na ekstrang bahagi para sa iyo.
Q5 : Ikaw ba ay isang kumpanya sa pangangalakal o isang tagagawa?
A5 : Kami ay isang tagagawa na may higit sa 10 taong karanasan. Maligayang pagdating upang bisitahin ang aming pabrika.
English
Español
Português
русский
français
日本語
Deutsch
Tiếng Việt
Italiano
Nederlands
ไทย
Polski
한국어
Svenska
magyar
Malay
বাংলা
Dansk
Suomi
Pilipino
Gaeilge
عربى
norsk
اردو
čeština
Ελληνικά
Українська
فارسی
தமிழ்
తెలుగు
नेपाली
Burmese
български
ລາວ
Latine
Қазақ
Azərbaycan
slovenský
Македонски
Lietuvos
Eesti Keel
Română
Slovenski
Српски
Afrikaans
Беларус
Монгол хэл
O'zbek
Sundanese
Javanese


